期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210931 | 大 双 | |||
3210930 | 15:30 | 9+8+7=24 | 小 单 | 错 |
3210929 | 15:27 | 5+2+7=14 | 小 单 | 错 |
3210928 | 15:23 | 3+1+4=08 | 小 单 | 对 |
3210927 | 15:20 | 0+3+4=07 | 大 单 | 对 |
3210926 | 15:16 | 0+6+4=10 | 大 双 | 对 |
3210925 | 15:13 | 6+9+4=19 | 小 单 | 对 |
3210924 | 15:09 | 3+8+5=16 | 大 单 | 对 |
3210923 | 15:06 | 1+1+0=02 | 大 双 | 对 |
3210922 | 15:02 | 9+8+2=19 | 小 单 | 对 |
3210921 | 14:59 | 5+4+3=12 | 大 单 | 错 |
3210920 | 14:55 | 1+9+9=19 | 小 双 | 错 |
3210919 | 14:52 | 3+8+0=11 | 小 双 | 对 |
3210918 | 14:48 | 0+1+2=03 | 小 双 | 对 |
3210917 | 14:45 | 8+1+8=17 | 小 双 | 错 |
3210916 | 14:41 | 7+2+6=15 | 大 单 | 对 |
3210915 | 14:38 | 0+5+4=09 | 大 双 | 错 |
3210914 | 14:34 | 9+9+5=23 | 大 单 | 对 |
3210913 | 14:31 | 7+5+4=16 | 小 单 | 错 |
3210912 | 14:27 | 9+2+5=16 | 大 双 | 对 |
3210911 | 14:24 | 8+4+5=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210930 | 24 | 大 | 双 | ||
3210929 | 14 | 大 | 双 | ||
3210928 | 08 | 小 | 双 | ||
3210927 | 07 | 小 | 单 | ||
3210926 | 10 | 小 | 双 | ||
3210925 | 19 | 大 | 单 | ||
3210924 | 16 | 大 | 双 | ||
3210923 | 02 | 小 | 双 | ||
3210922 | 19 | 大 | 单 | ||
3210921 | 12 | 小 | 双 | ||
3210920 | 19 | 大 | 单 | ||
3210919 | 11 | 小 | 单 | ||
3210918 | 03 | 小 | 单 | ||
3210917 | 17 | 大 | 单 | ||
3210916 | 15 | 大 | 单 | ||
3210915 | 09 | 小 | 单 | ||
3210914 | 23 | 大 | 单 | ||
3210913 | 16 | 大 | 双 | ||
3210912 | 16 | 大 | 双 | ||
3210911 | 17 | 大 | 单 | ||
3210910 | 12 | 小 | 双 | ||
3210909 | 14 | 大 | 双 | ||
3210908 | 22 | 大 | 双 | ||
3210907 | 09 | 小 | 单 | ||
3210906 | 07 | 小 | 单 | ||
3210905 | 16 | 大 | 双 | ||
3210904 | 10 | 小 | 双 | ||
3210903 | 04 | 小 | 双 | ||
3210902 | 11 | 小 | 单 | ||
3210901 | 09 | 小 | 单 | ||
3210900 | 21 | 大 | 单 | ||
3210899 | 09 | 小 | 单 | ||
3210898 | 08 | 小 | 双 | ||
3210897 | 06 | 小 | 双 | ||
3210896 | 11 | 小 | 单 | ||
3210895 | 11 | 小 | 单 | ||
3210894 | 08 | 小 | 双 | ||
3210893 | 12 | 小 | 双 | ||
3210892 | 07 | 小 | 单 | ||
3210891 | 12 | 小 | 双 | ||
3210890 | 14 | 大 | 双 | ||
3210889 | 12 | 小 | 双 | ||
3210888 | 12 | 小 | 双 | ||
3210887 | 21 | 大 | 单 | ||
3210886 | 15 | 大 | 单 | ||
3210885 | 15 | 大 | 单 | ||
3210884 | 19 | 大 | 单 | ||
3210883 | 25 | 大 | 单 | ||
3210882 | 21 | 大 | 单 | ||
3210881 | 20 | 大 | 双 |
400期内,24共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出07 03 14 |