期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052694 | 小 | |||
113052693 | 16:41 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 对 |
113052692 | 16:37 | 3 + 0 + 5 = 08 | 大 | 错 |
113052691 | 16:31 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 对 |
113052690 | 16:26 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 | 对 |
113052689 | 16:21 | 3 + 6 + 1 = 10 | 大 | 错 |
113052688 | 16:17 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 | 对 |
113052687 | 16:11 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 | 对 |
113052686 | 16:06 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 | 错 |
113052685 | 16:01 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 | 错 |
113052684 | 15:56 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 | 错 |
113052683 | 15:51 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 | 错 |
113052682 | 15:46 | 6 + 9 + 0 = 15 | 小 | 错 |
113052681 | 15:41 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 对 |
113052680 | 15:36 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 对 |
113052679 | 15:32 | 3 + 9 + 8 = 20 | 小 | 错 |
113052678 | 15:26 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 | 错 |
113052677 | 15:20 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 | 错 |
113052676 | 15:16 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 | 错 |
113052675 | 15:11 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 对 |
113052674 | 15:06 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052693 | 16 | 大 | 双 | ||
113052692 | 08 | 小 | 双 | ||
113052691 | 17 | 大 | 单 | ||
113052690 | 13 | 小 | 单 | ||
113052689 | 10 | 小 | 双 | ||
113052688 | 18 | 大 | 双 | ||
113052687 | 10 | 小 | 双 | ||
113052686 | 12 | 小 | 双 | ||
113052685 | 14 | 大 | 双 | ||
113052684 | 14 | 大 | 双 | ||
113052683 | 15 | 大 | 单 | ||
113052682 | 15 | 大 | 单 | ||
113052681 | 03 | 小 | 单 | ||
113052680 | 19 | 大 | 单 | ||
113052679 | 20 | 大 | 双 | ||
113052678 | 10 | 小 | 双 | ||
113052677 | 21 | 大 | 单 | ||
113052676 | 12 | 小 | 双 | ||
113052675 | 10 | 小 | 双 | ||
113052674 | 06 | 小 | 双 | ||
113052673 | 17 | 大 | 单 | ||
113052672 | 16 | 大 | 双 | ||
113052671 | 13 | 小 | 单 | ||
113052670 | 13 | 小 | 单 | ||
113052669 | 12 | 小 | 双 | ||
113052668 | 11 | 小 | 单 | ||
113052667 | 10 | 小 | 双 | ||
113052666 | 13 | 小 | 单 | ||
113052665 | 15 | 大 | 单 | ||
113052664 | 23 | 大 | 单 | ||
113052663 | 11 | 小 | 单 | ||
113052662 | 05 | 小 | 单 | ||
113052661 | 20 | 大 | 双 | ||
113052660 | 13 | 小 | 单 | ||
113052659 | 10 | 小 | 双 | ||
113052658 | 12 | 小 | 双 | ||
113052657 | 15 | 大 | 单 | ||
113052656 | 15 | 大 | 单 | ||
113052655 | 14 | 大 | 双 | ||
113052654 | 06 | 小 | 双 | ||
113052653 | 09 | 小 | 单 | ||
113052652 | 18 | 大 | 双 | ||
113052651 | 23 | 大 | 单 | ||
113052650 | 08 | 小 | 双 | ||
113052649 | 11 | 小 | 单 | ||
113052648 | 21 | 大 | 单 | ||
113052647 | 12 | 小 | 双 | ||
113052646 | 14 | 大 | 双 | ||
113052645 | 14 | 大 | 双 | ||
113052644 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出17 18 |