期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052711 | 杀大双 | |||
113052710 | 18:06 | 8 + 0 + 5 = 13 | 杀小双 | 对 |
113052709 | 18:01 | 8 + 6 + 7 = 21 | 杀大单 | 错 |
113052708 | 17:56 | 6 + 6 + 1 = 13 | 杀小双 | 对 |
113052707 | 17:51 | 6 + 8 + 6 = 20 | 杀大双 | 错 |
113052706 | 17:46 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀大单 | 对 |
113052705 | 17:41 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀小双 | 对 |
113052704 | 17:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 杀大单 | 对 |
113052703 | 17:31 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀大双 | 对 |
113052702 | 17:26 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀小双 | 对 |
113052701 | 17:21 | 5 + 7 + 7 = 19 | 杀大单 | 错 |
113052700 | 17:16 | 0 + 0 + 5 = 05 | 杀小双 | 对 |
113052699 | 17:11 | 6 + 7 + 9 = 22 | 杀小单 | 对 |
113052698 | 17:07 | 3 + 0 + 1 = 04 | 杀大单 | 对 |
113052697 | 17:01 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀大单 | 对 |
113052696 | 16:57 | 7 + 2 + 3 = 12 | 杀小单 | 对 |
113052695 | 16:51 | 2 + 5 + 2 = 09 | 杀大单 | 对 |
113052694 | 16:46 | 9 + 0 + 5 = 14 | 杀大双 | 错 |
113052693 | 16:41 | 8 + 6 + 2 = 16 | 杀小单 | 对 |
113052692 | 16:37 | 3 + 0 + 5 = 08 | 杀小单 | 对 |
113052691 | 16:31 | 3 + 5 + 9 = 17 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052710 | 13 | 小 | 单 | ||
113052709 | 21 | 大 | 单 | ||
113052708 | 13 | 小 | 单 | ||
113052707 | 20 | 大 | 双 | ||
113052706 | 05 | 小 | 单 | ||
113052705 | 14 | 大 | 双 | ||
113052704 | 18 | 大 | 双 | ||
113052703 | 09 | 小 | 单 | ||
113052702 | 25 | 大 | 单 | ||
113052701 | 19 | 大 | 单 | ||
113052700 | 05 | 小 | 单 | ||
113052699 | 22 | 大 | 双 | ||
113052698 | 04 | 小 | 双 | ||
113052697 | 08 | 小 | 双 | ||
113052696 | 12 | 小 | 双 | ||
113052695 | 09 | 小 | 单 | ||
113052694 | 14 | 大 | 双 | ||
113052693 | 16 | 大 | 双 | ||
113052692 | 08 | 小 | 双 | ||
113052691 | 17 | 大 | 单 | ||
113052690 | 13 | 小 | 单 | ||
113052689 | 10 | 小 | 双 | ||
113052688 | 18 | 大 | 双 | ||
113052687 | 10 | 小 | 双 | ||
113052686 | 12 | 小 | 双 | ||
113052685 | 14 | 大 | 双 | ||
113052684 | 14 | 大 | 双 | ||
113052683 | 15 | 大 | 单 | ||
113052682 | 15 | 大 | 单 | ||
113052681 | 03 | 小 | 单 | ||
113052680 | 19 | 大 | 单 | ||
113052679 | 20 | 大 | 双 | ||
113052678 | 10 | 小 | 双 | ||
113052677 | 21 | 大 | 单 | ||
113052676 | 12 | 小 | 双 | ||
113052675 | 10 | 小 | 双 | ||
113052674 | 06 | 小 | 双 | ||
113052673 | 17 | 大 | 单 | ||
113052672 | 16 | 大 | 双 | ||
113052671 | 13 | 小 | 单 | ||
113052670 | 13 | 小 | 单 | ||
113052669 | 12 | 小 | 双 | ||
113052668 | 11 | 小 | 单 | ||
113052667 | 10 | 小 | 双 | ||
113052666 | 13 | 小 | 单 | ||
113052665 | 15 | 大 | 单 | ||
113052664 | 23 | 大 | 单 | ||
113052663 | 11 | 小 | 单 | ||
113052662 | 05 | 小 | 单 | ||
113052661 | 20 | 大 | 双 |
50期内,13共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出21 17 16 13 10 20 |