期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210912 | 杀小双 | |||
3210911 | 14:24 | 8+4+5=17 | 杀大双 | 对 |
3210910 | 14:20 | 4+8+0=12 | 杀大双 | 对 |
3210909 | 14:17 | 5+3+6=14 | 杀大双 | 错 |
3210908 | 14:13 | 7+8+7=22 | 杀大单 | 对 |
3210907 | 14:10 | 1+6+2=09 | 杀大双 | 对 |
3210906 | 14:06 | 6+0+1=07 | 杀大双 | 对 |
3210905 | 14:03 | 6+2+8=16 | 杀大双 | 错 |
3210904 | 13:59 | 2+8+0=10 | 杀小单 | 对 |
3210903 | 13:56 | 0+1+3=04 | 杀大单 | 对 |
3210902 | 13:52 | 6+2+3=11 | 杀大单 | 对 |
3210901 | 13:49 | 1+8+0=09 | 杀大单 | 对 |
3210900 | 13:45 | 9+6+6=21 | 杀大单 | 错 |
3210899 | 13:42 | 4+0+5=09 | 杀大双 | 对 |
3210898 | 13:38 | 1+1+6=08 | 杀大单 | 对 |
3210897 | 13:35 | 1+3+2=06 | 杀小单 | 对 |
3210896 | 13:31 | 7+0+4=11 | 杀大双 | 对 |
3210895 | 13:28 | 8+1+2=11 | 杀大双 | 对 |
3210894 | 13:24 | 1+4+3=08 | 杀大双 | 对 |
3210893 | 13:21 | 1+4+7=12 | 杀大单 | 对 |
3210892 | 13:17 | 4+3+0=07 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210911 | 17 | 大 | 单 | ||
3210910 | 12 | 小 | 双 | ||
3210909 | 14 | 大 | 双 | ||
3210908 | 22 | 大 | 双 | ||
3210907 | 09 | 小 | 单 | ||
3210906 | 07 | 小 | 单 | ||
3210905 | 16 | 大 | 双 | ||
3210904 | 10 | 小 | 双 | ||
3210903 | 04 | 小 | 双 | ||
3210902 | 11 | 小 | 单 | ||
3210901 | 09 | 小 | 单 | ||
3210900 | 21 | 大 | 单 | ||
3210899 | 09 | 小 | 单 | ||
3210898 | 08 | 小 | 双 | ||
3210897 | 06 | 小 | 双 | ||
3210896 | 11 | 小 | 单 | ||
3210895 | 11 | 小 | 单 | ||
3210894 | 08 | 小 | 双 | ||
3210893 | 12 | 小 | 双 | ||
3210892 | 07 | 小 | 单 | ||
3210891 | 12 | 小 | 双 | ||
3210890 | 14 | 大 | 双 | ||
3210889 | 12 | 小 | 双 | ||
3210888 | 12 | 小 | 双 | ||
3210887 | 21 | 大 | 单 | ||
3210886 | 15 | 大 | 单 | ||
3210885 | 15 | 大 | 单 | ||
3210884 | 19 | 大 | 单 | ||
3210883 | 25 | 大 | 单 | ||
3210882 | 21 | 大 | 单 | ||
3210881 | 20 | 大 | 双 | ||
3210880 | 12 | 小 | 双 | ||
3210879 | 10 | 小 | 双 | ||
3210878 | 18 | 大 | 双 | ||
3210877 | 18 | 大 | 双 | ||
3210876 | 16 | 大 | 双 | ||
3210875 | 19 | 大 | 单 | ||
3210874 | 21 | 大 | 单 | ||
3210873 | 15 | 大 | 单 | ||
3210872 | 15 | 大 | 单 | ||
3210871 | 02 | 小 | 双 | ||
3210870 | 12 | 小 | 双 | ||
3210869 | 19 | 大 | 单 | ||
3210868 | 08 | 小 | 双 | ||
3210867 | 15 | 大 | 单 | ||
3210866 | 07 | 小 | 单 | ||
3210865 | 19 | 大 | 单 | ||
3210864 | 20 | 大 | 双 | ||
3210863 | 16 | 大 | 双 | ||
3210862 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出22 19 09 12 07 16 09 11 23 20 |