期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210925 | 杀小双 | |||
3210924 | 15:09 | 3+8+5=16 | 杀大单 | 对 |
3210923 | 15:06 | 1+1+0=02 | 杀小双 | 错 |
3210922 | 15:02 | 9+8+2=19 | 杀小双 | 对 |
3210921 | 14:59 | 5+4+3=12 | 杀小双 | 错 |
3210920 | 14:55 | 1+9+9=19 | 杀小单 | 对 |
3210919 | 14:52 | 3+8+0=11 | 杀大单 | 对 |
3210918 | 14:48 | 0+1+2=03 | 杀大双 | 对 |
3210917 | 14:45 | 8+1+8=17 | 杀大双 | 对 |
3210916 | 14:41 | 7+2+6=15 | 杀大单 | 错 |
3210915 | 14:38 | 0+5+4=09 | 杀小单 | 错 |
3210914 | 14:34 | 9+9+5=23 | 杀大双 | 对 |
3210913 | 14:31 | 7+5+4=16 | 杀大单 | 对 |
3210912 | 14:27 | 9+2+5=16 | 杀小双 | 对 |
3210911 | 14:24 | 8+4+5=17 | 杀小双 | 对 |
3210910 | 14:20 | 4+8+0=12 | 杀大单 | 对 |
3210909 | 14:17 | 5+3+6=14 | 杀小单 | 对 |
3210908 | 14:13 | 7+8+7=22 | 杀小单 | 对 |
3210907 | 14:10 | 1+6+2=09 | 杀大单 | 对 |
3210906 | 14:06 | 6+0+1=07 | 杀大单 | 对 |
3210905 | 14:03 | 6+2+8=16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210924 | 16 | 大 | 双 | ||
3210923 | 02 | 小 | 双 | ||
3210922 | 19 | 大 | 单 | ||
3210921 | 12 | 小 | 双 | ||
3210920 | 19 | 大 | 单 | ||
3210919 | 11 | 小 | 单 | ||
3210918 | 03 | 小 | 单 | ||
3210917 | 17 | 大 | 单 | ||
3210916 | 15 | 大 | 单 | ||
3210915 | 09 | 小 | 单 | ||
3210914 | 23 | 大 | 单 | ||
3210913 | 16 | 大 | 双 | ||
3210912 | 16 | 大 | 双 | ||
3210911 | 17 | 大 | 单 | ||
3210910 | 12 | 小 | 双 | ||
3210909 | 14 | 大 | 双 | ||
3210908 | 22 | 大 | 双 | ||
3210907 | 09 | 小 | 单 | ||
3210906 | 07 | 小 | 单 | ||
3210905 | 16 | 大 | 双 | ||
3210904 | 10 | 小 | 双 | ||
3210903 | 04 | 小 | 双 | ||
3210902 | 11 | 小 | 单 | ||
3210901 | 09 | 小 | 单 | ||
3210900 | 21 | 大 | 单 | ||
3210899 | 09 | 小 | 单 | ||
3210898 | 08 | 小 | 双 | ||
3210897 | 06 | 小 | 双 | ||
3210896 | 11 | 小 | 单 | ||
3210895 | 11 | 小 | 单 | ||
3210894 | 08 | 小 | 双 | ||
3210893 | 12 | 小 | 双 | ||
3210892 | 07 | 小 | 单 | ||
3210891 | 12 | 小 | 双 | ||
3210890 | 14 | 大 | 双 | ||
3210889 | 12 | 小 | 双 | ||
3210888 | 12 | 小 | 双 | ||
3210887 | 21 | 大 | 单 | ||
3210886 | 15 | 大 | 单 | ||
3210885 | 15 | 大 | 单 | ||
3210884 | 19 | 大 | 单 | ||
3210883 | 25 | 大 | 单 | ||
3210882 | 21 | 大 | 单 | ||
3210881 | 20 | 大 | 双 | ||
3210880 | 12 | 小 | 双 | ||
3210879 | 10 | 小 | 双 | ||
3210878 | 18 | 大 | 双 | ||
3210877 | 18 | 大 | 双 | ||
3210876 | 16 | 大 | 双 | ||
3210875 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出23 16 07 18 20 12 10 12 14 17 |